Step App is a protocol for FitFi, the next frontier in crypto adoption. The first project built on this protocol is a gamified step app. You and your metaverse avatar advance together through filling daily fitness quests and PvP challenges.
Personal note:
| Circulating supply | 1 188 555 799 |
| Locked supply | 3 811 444 201 |
| Total supply | 5 000 000 000 |
| Sale date | 12 APR - 15 APR 2022 |
| Tokens sold | 14.00% |
| Total token supply | 5 000 000 000 |
| Public Sale: | +10% | (+70 000 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +10% | (+100 000 000 tokens) |
|
|
||
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
|
|
||
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Staking, Liquidity, MM, & Incentives: | +5% | (+50 000 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Public Sale: | +6% | (+39 375 000 tokens) |
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
| Marketing, Acquisitions, & Licenses : | +4% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
| Team : | +5% | (+37 500 000 tokens) |
| Partners, Advisors, & Consultants: | +5% | (+15 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
| Mining, Move to Earn: | +2% | (+30 000 000 tokens) |
|
|
||
VestLab.io - analytics service, which is a collection of information about tokenomics, metrics, exact dates and times of upcoming events about the first listing and vesting of crypto tokens.