Symbiosis aggregates decentralized exchange liquidity across all EVM compatible blockchains. Transfer your liquidity with low slippage on any chain.
Personal note:
| Circulating supply | 33 595 084 |
| Locked supply | 66 404 916 |
| Total supply | 100 000 000 |
| Seed Round: | +10% | (+1 000 000 tokens) |
| Private Round: | +10% | (+600 000 tokens) |
| Strategic Round: | +10% | (+470 000 tokens) |
| Public Round DaoMaker: | +25% | (+137 500 tokens) |
| Public Round ByBit: | +100% | (+650 000 tokens) |
| Gate.io Sale: | +100% | (+50 000 tokens) |
| Protocol Liquidity: | +25% | (+2 500 000 tokens) |
| Advisory: | +5% | (+250 000 tokens) |
| Founders Team: | +10% | (+1 800 000 tokens) |
| Treasury Reserve: | +15% | (+2 257 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +3% | (+316 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Treasury Reserve: | +5% | (+752 500 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Public Round DaoMaker: | +25% | (+137 500 tokens) |
| Liquidity Farming: | +3% | (+316 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Protocol Liquidity: | +25% | (+2 500 000 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +3% | (+316 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +3% | (+316 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Public Round DaoMaker: | +25% | (+137 500 tokens) |
| Liquidity Farming: | +3% | (+316 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Protocol Liquidity: | +25% | (+2 500 000 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +3% | (+316 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+241 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Public Round DaoMaker: | +25% | (+137 500 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+241 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Protocol Liquidity: | +25% | (+2 500 000 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+241 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+187 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
| Treasury Reserve: | +10% | (+1 505 000 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+241 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Relayers Auction: | +50% | (+2 500 000 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+241 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+241 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 640 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 818 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Private Round: | +5% | (+317 760 tokens) |
| Strategic Round: | +5% | (+248 912 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+162 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +2% | (+204 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Relayers Auction: | +50% | (+2 500 000 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 333 tokens) |
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+599 999 tokens) |
|
|
||
| Seed Round: | +3% | (+333 342 tokens) |
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
| Advisory: | +4% | (+175 926 tokens) |
| Founders Team: | +3% | (+600 016 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+129 167 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 667 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Liquidity Farming: | +1% | (+91 647 tokens) |
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +1% | (+112 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +0% | (+37 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +0% | (+37 500 tokens) |
|
|
||
| Node Runners Reward: | +0% | (+37 506 tokens) |
|
|
||
VestLab.io - analytics service, which is a collection of information about tokenomics, metrics, exact dates and times of upcoming events about the first listing and vesting of crypto tokens.